Kelvin Samuel Sosa (born November 12, 1968 in Consuelo) is a former right fielder who played in the Basketball. He is best known as Michael Bryant " '
Sosa's career in the major leagues began with the Texas Rangers in 1989, being signed by them as an amateur in 1985. After one season with the Chicago White Sox, Sosa became a member of the Chicago Cubs in 1992 and subsequently he became one of the best hitters in the league. In 1998, Sosa and Mark McGwire achieved international fame for his skill in giving high-impact home runs in pursuit of Roger Maris record overcome. Although one of the favorites, Sosa was disgraced in Chicago after being discovered using a corked bat in a game in 2003 and then left the team during the final match of the 2004 season Sosa finished his career with brief interventions with Baltimore Orioles and Rangers Texas.1 with the Rangers, Sosa hit his 600th homer to become the fifth player in major league history to reach the feat. It is also the home run leader of all time among major leaguers born outside the United States. Moreover, Sosa is one of only two players in the National League to reach 160 RBIs, a feat he did in 2001. The other Cubs player and champion RBI was Hack Wilson in 1930, season in which he hit 191 RBI. Sosa is the only player to have logged 60 or more homers in a season three times.
Sosa has long been the subject of speculation about suspected use of anabolic steroids during his playing career. On June 16, 2009, The New York Times reported that Sosa tested positive for a drug test that improve performance in the year 2003.2
Sosa was born in Consuelo a municipality in the province of San Pedro de Macoris in the Dominican Republic. Although his birthplace is officially registered as San Pedro de Macoris, Sosa was actually born in Consuelo.3
From a poor family, Sosa is known in the family and friends as "Mikey" environment. He is the son of Mireya Sosa and Juan Montero Sosa, who died of brain aneurysm when Sammy was seven years old. His maternal grandmother, who had suggested that his birth name was Samuel, also came up with his nickname. "He heard the name of a soap opera that liked and decided from that moment he would also named Mikey" 4
Career [edit]
Texas Rangers, Chicago White Sox (1989-1991) [edit]
Sosa made his major league debut on June 16, 1989, with the Texas Rangers, and hit his first homer to Roger Clemens. Later in the season, the Rangers traded Sammy with the Chicago White Sox. He played two seasons with the White Sox and was traded, along with pitcher Ken Patterson, Chicago Cubs for outfielder George Bell before the 1992 season.
Chicago Cubs (1992-2004) [edit]
Sammy Sosa to mudiales won two series After years as a respected prospect with a quick arm in right field, which emerged in 1998 as one of the greatest baseball. It was at this time that both Sosa and Mark McGwire participated in the "1998 Major League Baseball home run record chase (Chase home run record 1998 in Major League Baseball)" when the skill of both players to hit home runs caught the international attention when trying to break Roger Maris' mark of 61 home runs that had remained since 1961. Sosa finished the season with 66 (still a team record) behind McGwire with 70. However, Sammy had become the slugger first major league hit 65 homers in a season. Later, McGwire surpassed it at the end of the season to become the first connecting 70. It was during that season, the announcer Chip Caray Cubs nicknamed him "Slammin 'Sammy" nickname quickly spread.
Also in 1998, Sosa 416 total bases were the most in a single season since Stan Musial had 429 in 1948. Sosa's performance in June, during which Sosa hit 20 home runs, 47 runs pushed, and recorded a slugging percentage de.842, it was one of the greatest offensive outbursts in the history of major League baseball. Sosa won Most Valuable Player National League leading the Cubs in 1998 playoffs, winning every vote first, but the two writers in St. Louis, who voted for McGwire. He and McGwire shared the Sportsman of the Year award (Sportsman of the Year) Sports Illustrated in 1998. Sosa was honored with a ticker-tape parade in his honor in New York, and was invited by President Bill Clinton to Address State the Union in 1999. the year 1998 was also the first time the Cubs were a post-season since 1989. the Cubs scored as the team of the National League Wild Card, but were swept by the Atlanta Braves in Series Divisional.
In the 1999 season, Sosa hit 63 home runs, once again behind Mark McGwire who hit 65. In the 2000 season, led the league Sammy finally hit 50 homers for.
In 2001, he hit 64 home runs, becoming the first player to hit 60 homers in three seasons of his career. However, he not led the league in any of the seasons, in 2001, finished behind Barry Bonds, who hit 73 home runs, breaking the record of the regular season set by McGwire in 1998 (70). In that same season he set career highs in runs scored (146), RBIs (160), walks (116), on-base percentage (.437), slugging (.737) and batting average (.328) .1 He led the majors in runs scored and RBIs, was second in home runs, second in slugging percentage, first in total bases, third in walks, 4th in OBP, 12th in batting average and 15th in hits. Also exceeded their numbers 1998 in total bases, accumulating 425. Sosa once again led the league in home runs with 49 in 2002. Known as a free-swinger (batsman instinctively) in his early years, and as a candidate for striking out Sammy became an effective hitter for average. He owns numerous team records Cubs and holds the record in Major League most home runs hit in one month (20 June 1998). In recognition of his achievements as a hitter, Sosa won the Silver Slugger Award (the award for offensive production, voted by the manager and coaches) in 1995 and 1998 to 2002.1
viernes, 27 de mayo de 2016
Robinson Cano
Robinson Cano Nacio el 22 de octubre del año 1982 su (edad 33), Nacio San Pedro de Macorís, En la República Dominicana
Carrera[editar]
Primeros pasos[editar]
Después de graduarse de la escuela secundaria, Canó fue firmado por los Yanquis en 2001 como amateur y comenzó a jugar en su sistema de ligas menores. Fue visto como un prospecto en su tiempo en las ligas menores.1 2 Canó fue uno de los cinco prospectos ofrecidos a los Rangers de Texas para completar la adquisición de los Yankees de Alex Rodríguez en 2004.3Los Rangers seleccionaron a Joaquín Arias en su lugar.4 Canó fue transferido casi dos veces más por los Yankees en sus intentos de obtener a Carlos Beltrán desde los Reales de Kansas City, negociaciones que nunca se realizaron, y Randy Johnson desde los Diamondbacks de Arizona.5 A pesar de que más tarde se realizó la transacción, Canó no fue parte de ella porque fue rechazado por los Diamondbacks.
Grandes Ligas[editar]
2005-2007[editar]
Canó fue llamado a las Grandes Ligas el 3 de mayo de 2005, mientras bateaba le pego para.333 en 108 turnos al bate en AAA, tomando el cargo de segunda base por Tony Womack. Conectó su primer grand slam durante esta temporada. Terminó en segundo lugar en la votación al Novato del Año detrás de Huston Street de los Atléticos de Oakland.6 Sin embargo, terminó el año con la tercera peor proporción de bases por bolas en la liga, un 3.0 %.7
Durante 2005, el mánager Joe Torre se fue un poco lejos al comparar a Canó con el Salón de la Fama Rod Carew. Cuando fue presionado, Torre aclaró que él sólo quiso decir que Canó "le recordó" a Carew, en términos de su construcción, presencia en el plato, y la suavidad en su swing. Torre aseguró a los medios de comunicación que no esperaba necesariamente que Canó se convirtiera en un jugador tan grande como Carew.8
En 2006, Canó lideró los votos para All-Star de la Liga Americana en la segunda base, pero no pudo jugar después de ser colocado en la lista de lesionados por un tendón de la corva lastimado. Sin embargo, después de su regreso de la lesión el 8 de agosto de 2006, Canó lideró la liga en promedio de bateo, dobles y carreras impulsadas. A finales de septiembre de 2006, Canó acumuló suficientes turnos al bate para calificar una vez más para líder de bateo de la Liga Americana. Canó fue premiado como Jugador del Mes de la Liga Americana en septiembre.6
Canó terminó el 2006 con el tercer mejor promedio de bateo en la Liga Americana (.342, a sólo dos puntos detrás de su compañero Alexander Aquino Ferreras y cinco puntos detrás del receptor de los Mellizos de Minnesota Joe Mauer), y noveno en la liga en dobles (41). También lideró la Liga Americana en promedio de bateo en la marcha (.364) y después de la sexta entrada (.353). Tuvo la tercera peor proporción de bases por bolas en la liga con 3.6 %.9
Terminó en el puesto 22 en la votación para MVP de la Liga Americana, con tres votos. Alexander Aquino Ferreras terminó treinta y cuatro.10
Canó perdió el número 22 de su camiseta por Roger Clemens, seleccionando en su lugar el número 24, un tributo a la inversa del número 42 de Jackie Robinson.11 Después de un lento comienzo en la temporada 2007 en la cual sólo bateó un .249 hasta el 29 de mayo. Canó recuperó su poder de bateo en el mes de julio con .385, 6 jonrones y 24 carreras impulsadas elevando su promedio a .300 para finales de mes. Terminó el 2007 sexto en la liga en partidos jugados (160), noveno en triples (7), y décimo en hits (189), dobles (41), y en veces al bate (670). Fue el único bateador en el top 10 en dobles en la Liga Americana en 2006 y 2007.
2008-2009[editar]
El 24 de enero de 2008, Canó firmó una extensión de contrato por seis años y $55 millones de dólares. En el nuevo acuerdo, Canó se ganaría $28 millones en los próximos cuatro años del 2008 hasta el año 2011. El acuerdo también incluye opciones para los Yankees para el 2012 y 2013, en la que Canó podría ganar un adicional de $27 millones de dólares.12 Si los Yankees declinaran su opción de contrato para la temporada 2011, recibirá un adicional de 2 millones de dólares.
Canó forcejeó a principios de la temporada 2008, bateando.151 en abril, con sólo siete carreras impulsadas. Mejoró a finales de año, bateando.300 desde mayo hasta agosto.
En la última temporada del viejo Yankee Stadium, Canó dio el último hit para ganar un juego en la parte baja de la novena entrada en la victoria de los Yankees 1-0 sobre los Orioles de Baltimore el 20 de septiembre de 2008. En el último partido en el viejo Yankee Stadium la noche siguiente (21 de septiembre de 2008), Canó registró la última carrera remolcada con un elevado de sacrificio en el séptimo inning, anotando Brett Gardner la última carrera del estadio. Canó sólo se perdió cinco juegos a través de las temporadas 2007 y 2008, y fue uno de los tres miembros de los Yankees en batear un jonrón desempeñándose como bateador emergente.13
Canó bateó.320 con 204 hits, 25 jonrones y 85 carreras impulsadas.14 Estuvo el top diez de los jugadores de la Liga Americana en hits, hits de extra base, bases totales, en veces al bate, dobles, promedio de bateo, carreras anotadas, y triples. Fue su primer año de batear más de 20 jonrones. Su hit 200 contra los Medias Rojas de Boston para ganar la División Este de la Liga Americana lo hizo a él y a Derek Jeter ser el primer dúo del infield en la historia de Grandes Ligas en que ambos tienen 200 hits en la misma temporada.15
Su hit 204 lo clasificó tercero en hits durante la temporada 2009, y el primero entre todos los intermedistas. Canó también lideró los intermedistas en promedio de bateo.14 Además jugó en 161 partidos, siendo el jugador que más partidos jugó durante la temporada 2009.14 También bateó un walk-off home run de 3 carreras el 28 de agosto contra los Medias Blancas de Chicago. Este fue su primer walk-off home run. También lanzó la pelota que sacó a Shane Victorino para realizar el último out de la Serie Mundial de 2009. Fue rankeado en el puesto 41 en el evaluador de jugadores de ESPN.com.
2010-2011[editar]
Con la salida de Hideki Matsui, Canó fue trasladado a la quinta posición en el orden al bate.16 Por su actuación a principio de temporada, Canó fue nombrado el Jugador del Mes de la Liga Americana en el mes de abril de 2010.17 Fue seleccionado como el segunda base titular para el Juego de Estrellas de 2010 y fue seleccionado para participar en el Derby de Jonrones 2010;18 sin embargo, se retiró debido a una lesión menor.19 Terminó la temporada con un hito de 200 hits. y más de 100 carreras impulsadas (109).
Canó se desempeñó hábilmente en el medio de la alineación, en sustitución de Matsui y Alex Rodríguez, mientras Rodríguez estuvo en la lista de lesionados, mejorando su bateo con corredores en posición anotadora.20
Canó bateó.343 con cuatro jonrones y seis carreras impulsadas en la postemporada 2010. Terminó la temporada con un porcentaje de fildeo de.996, el mejor para un segunda base en las Grandes Ligas, cometiendo sólo tres errores en 158 juegos. Fue protagonista en 114 doble matanzas y en 341 outs. Canó ganó el Guante de Oro de la Liga Americana para el segunda base en 2010, el primero para un segundo base de los Yankees desde Bobby Richardson. Canó también ganó el Bate de Plata de la Liga Americana para un segunda base con un promedio de bateo de.319, 29 jonrones y 109 impulsadas.21 Además de eso, terminó tercero en la votación para el MVP de la Liga Americana.
Canó tuvo una dura primera mitad de temporada en la defensa. En julio, había cometido el doble de los errores que había hecho durante la temporada 2010.
Canó fue seleccionado para el Juego de Estrellas 2011 como segunda base titular y fue seleccionado para participar en el Derby de Jonrones 2011. Con el pitcheo de su padre, Canó ganó el Derby, estableciendo un récord de jonrones en la ronda final con 12 jonrones a pesar de tener un máximo de cuatro outs restantes.22
Frente a los Angelinos de Anaheim el 10 de agosto de 2011, Cano estuvo a un sencillo de batear para el ciclo. Esto marcó la segunda vez en su carrera que estuvo cerca de batear para el ciclo por un sencillo (la primera fue en 2005).23
En el Juego 1 de la Serie Divisional de 2011, Canó bateó un grand slam en la parte baja del sexto episodio para colocar a los Yanquis 8-1. Este fue su cuarto grand slam de la temporada. Intercaló el jonrón entre dos dobles remolcadores, dándole un total de seis carreras remolcadas en el partido. Canó también contaba con 188 hits y un récord personal en carreras impulsadas con 118.
2012 y 2013[editar]
Canó comenzó la temporada 2012 muy lentamente, bateando a penas sólo un jonrón en abril. Canó se recuperó para batear 7 jonrones en mayo, y obtuvo un récord personal de 11 jonrones en junio. Volvió a competir en el Derby de Home Run de 2012, pero no pudo repetir la victoria del año anterior. En su lugar, bateó cero jonrones y terminó en el último lugar, y fue abucheado por los aficionados de Kansas City por no haber elegido Billy Butler para participar en el concurso. Se convirtió en el noveno jugador en irse en blanco a un Derby, y el primero desde Brandon Inge en 2009.
El viernes 20 de julio de 2012 Canó extendió su récord personal de una racha de imparables a 23 partidos conectándole un sencillo al lanzador de Oakland Athletics Tommy Milone en una derrota de los Yankees 3-2. En los últimos 10 partidos de la temporada, Canó tuvo ligero declive ofensivo, terminando de 39-24 para un promedio de.615 con 3 jonrones, 7 dobles y 14 carreras impulsadas.24 Canó terminó la temporada 2012 con un promedio de bateo de.313, 48 dobles, 33 jonrones y 94 carreras impulsadas.
Durante la postemporada, en ocho partidos enntre la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2012, Canó terminó de 35-2, incluyendo un tramo del 9 al 16 de octubre, cuando se fue en blanco después de 29 turnos al bate, la racha más larga sin hits para un solo año de postemporada en la historia de la MLB.24 En el partido 4 final, cuando los Tigres barrieron a los Yankees, Canó terminó de 4-0, y su promedio en la postemporada 2012 se redujo a 0.075.25
El 29 de octubre de 2012, los Yankees ejercieron la opción del club para 2013 sobre Canó con un valor de $15 millones, manteniéndolo fuera del libre mercado por un año más.26
El toletero dominicano Robinson Canó firmó un contrato de diez años con el equipo de Los Marineros de Seattle, por un monto de 240 millones de dólares, según una información difundida por ESPN.
Canó de 31 años, nativo de San Pedro de Macorís, jugó desde el año 2001 con los Yankees de Nueva York, siendo cinco veces elegido para el Juego de Estrellas y además ganador de dos Guantes de Oro en la posición de segunda base. </ref>
Clásico Mundial de Béisbol 2013[editar]
Jugando por la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2013, Canó bateó de 32-15 (.469). La República Dominicana derrotó a Puerto Rico 3-0 en la final para ganar el Clásico Mundial de Béisbol y se convirtió en el primer país invicto en la historia del torneo. Canó fue nombrado el Jugador Más Valioso del Clásico.27
Premios y highlights de ligas menores[editar]
- All-Star de la South Atlantic League (SS) en 2002
- Jugador del Año ligas menores como miembro de los Yankees en 200428
- MLB All-Rookie All-Star 2B en 2005
- Premiado con el This Year in Baseball Awards al Novato del Año en 2005
- El equipo de Clase A Staten Island Yankees retiró su número 17 en 200729
Robinson Cano Histoy of Basseball
Position: Second Baseman
Bats: Left, Throws: Right Height: 6' 0", Weight: 210 lb. |
Born: October 22, 1982 in San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, Dominican Republic (Age 33.218)
High School: San Pedro de Macoris (San Pedro de Macoris, DO)
Signed by the New York Yankees as an amateur free agent in 2001. (All Transactions)
Debut: May 3, 2005 (Age 22.193, 16,239th in MLB history) vs. TBD 3 AB, 0 H, 0 HR, 0 RBI, 0 SB
Rookie Status: Exceeded rookie limits during 2005 season [*]
Teams (by GP): Yankees/Mariners 2005-2016
2016 Contract Status: Signed thru 2023, 10 yrs/$240M (14-23) (details) [*]
Service Time (01/2016): 10.153, Free Agent: 2024 [*], Agents: Roc Nation Sports, previously: Scott Boras, Bobby Barad, Joe Rosario, Peter Vescovo [*]
Relatives: Son of Jose Cano
About biographical information
High School: San Pedro de Macoris (San Pedro de Macoris, DO)
Signed by the New York Yankees as an amateur free agent in 2001. (All Transactions)
Debut: May 3, 2005 (Age 22.193, 16,239th in MLB history) vs. TBD 3 AB, 0 H, 0 HR, 0 RBI, 0 SB
Rookie Status: Exceeded rookie limits during 2005 season [*]
Teams (by GP): Yankees/Mariners 2005-2016
2016 Contract Status: Signed thru 2023, 10 yrs/$240M (14-23) (details) [*]
Service Time (01/2016): 10.153, Free Agent: 2024 [*], Agents: Roc Nation Sports, previously: Scott Boras, Bobby Barad, Joe Rosario, Peter Vescovo [*]
Relatives: Son of Jose Cano
About biographical information
- 5/27 Sons of Sam Horn: Toronto Blue Jays Quarter Season Review: The season is past the quarter pole and the Yankees and Rays have...
- 5/27 Bleeding Yankee Blue: HAPPINESS & MOVING PAST ROBINSON CANO: For some people the decision that Robinson Cano made to leave...
- 5/26 Emerald City Swagger: The Mariners Roll Over the A's: The Mariners took the series against the Oakland A's after...
- 5/26 Baseball Musings: Cano Healthy Again: The Mariners pounded the Athletics Wednesday night, winning a...
- 5/26 SoDo Mojo: Mariners Game Recap: M's Dominate A's En Route to Series Win: The Seattle Mariners beat the Oakland A's, 13-3 on Wednesday...
Standard Batting
More Stats
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | NYY | AL | 132 | 551 | 522 | 78 | 155 | 34 | 4 | 14 | 62 | 1 | 3 | 16 | 68 | .297 | .320 | .458 | .778 | 106 | 239 | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | *4 | RoY-2 |
2006 ★ | 23 | NYY | AL | 122 | 508 | 482 | 62 | 165 | 41 | 1 | 15 | 78 | 5 | 2 | 18 | 54 | .342 | .365 | .525 | .890 | 126 | 253 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | *4/D | AS,MVP-22,SS |
2007 | 24 | NYY | AL | 160 | 669 | 617 | 93 | 189 | 41 | 7 | 19 | 97 | 4 | 5 | 39 | 85 | .306 | .353 | .488 | .841 | 119 | 301 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | *4 | |
2008 | 25 | NYY | AL | 159 | 634 | 597 | 70 | 162 | 35 | 3 | 14 | 72 | 2 | 4 | 26 | 65 | .271 | .305 | .410 | .715 | 86 | 245 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | *4 | |
2009 | 26 | NYY | AL | 161 | 674 | 637 | 103 | 204 | 48 | 2 | 25 | 85 | 5 | 7 | 30 | 63 | .320 | .352 | .520 | .871 | 121 | 331 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | *4 | MVP-17 |
2010 ★ | 27 | NYY | AL | 160 | 696 | 626 | 103 | 200 | 41 | 3 | 29 | 109 | 3 | 2 | 57 | 77 | .319 | .381 | .534 | .914 | 141 | 334 | 19 | 8 | 0 | 5 | 14 | *4/D | AS,MVP-3,GG,SS |
2011 ★ | 28 | NYY | AL | 159 | 681 | 623 | 104 | 188 | 46 | 7 | 28 | 118 | 8 | 2 | 38 | 96 | .302 | .349 | .533 | .882 | 133 | 332 | 18 | 12 | 0 | 8 | 11 | *4/D | AS,MVP-6,SS |
2012 ★ | 29 | NYY | AL | 161 | 697 | 627 | 105 | 196 | 48 | 1 | 33 | 94 | 3 | 2 | 61 | 96 | .313 | .379 | .550 | .929 | 148 | 345 | 22 | 7 | 0 | 2 | 10 | *4/D | AS,MVP-4,GG,SS |
2013 ★ | 30 | NYY | AL | 160 | 681 | 605 | 81 | 190 | 41 | 0 | 27 | 107 | 7 | 1 | 65 | 85 | .314 | .383 | .516 | .899 | 147 | 312 | 18 | 6 | 0 | 5 | 16 | *4/D6 | AS,MVP-5,SS |
2014 ★ | 31 | SEA | AL | 157 | 665 | 595 | 77 | 187 | 37 | 2 | 14 | 82 | 10 | 3 | 61 | 68 | .314 | .382 | .454 | .836 | 142 | 270 | 19 | 6 | 0 | 3 | 20 | *4/D | AS,MVP-5 |
2015 | 32 | SEA | AL | 156 | 674 | 624 | 82 | 179 | 34 | 1 | 21 | 79 | 2 | 6 | 43 | 107 | .287 | .334 | .446 | .779 | 118 | 278 | 26 | 3 | 0 | 4 | 5 | *4/D | |
2016 | 33 | SEA | AL | 46 | 206 | 190 | 31 | 56 | 13 | 0 | 14 | 43 | 0 | 1 | 12 | 28 | .295 | .345 | .584 | .929 | 157 | 111 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | *4/D | |
12 Yrs | 1733 | 7336 | 6745 | 989 | 2071 | 459 | 31 | 253 | 1026 | 50 | 38 | 466 | 892 | .307 | .355 | .497 | .852 | 127 | 3351 | 221 | 66 | 10 | 49 | 90 | |||||
162 Game Avg. | 162 | 686 | 631 | 92 | 194 | 43 | 3 | 24 | 96 | 5 | 4 | 44 | 83 | .307 | .355 | .497 | .852 | 127 | 313 | 21 | 6 | 1 | 5 | 8 | |||||
NYY (9 yrs) | 1374 | 5791 | 5336 | 799 | 1649 | 375 | 28 | 204 | 822 | 38 | 28 | 350 | 689 | .309 | .355 | .504 | .860 | 126 | 2692 | 171 | 54 | 10 | 41 | 65 | |||||
SEA (3 yrs) | 359 | 1545 | 1409 | 190 | 422 | 84 | 3 | 49 | 204 | 12 | 10 | 116 | 203 | .300 | .356 | .468 | .824 | 134 | 659 | 50 | 12 | 0 | 8 | 25 |
Player Value--Batters
WAR Explained (v2.2): 8+ MVP, 5+ A-S, 2+ Starter, 0-2 Sub, < 0 Repl · Glossary · SHARE · Embed · CSV · Export · PRE · LINK · ?
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | Salary | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | NYY | AL | 132 | 551 | 7 | -0 | 0 | -22 | 3 | -12 | -1.2 | 21 | 8 | 0.8 | .491 | .493 | 3.0 | -1.8 | 31 | *4 | RoY-2 | |
2006 ★ | 23 | NYY | AL | 122 | 508 | 17 | -1 | -1 | -4 | 2 | 14 | 1.4 | 19 | 32 | 3.2 | .511 | .508 | 3.6 | -0.1 | 37 | $381,000 | *4/D | AS,MVP-22,SS |
2007 | 24 | NYY | AL | 160 | 669 | 14 | -1 | 3 | 23 | 4 | 43 | 4.3 | 25 | 68 | 6.7 | .526 | .526 | 4.4 | 2.7 | 45 | $490,800 | *4 | |
2008 | 25 | NYY | AL | 159 | 634 | -14 | -2 | 1 | -12 | 4 | -23 | -2.1 | 24 | 0 | 0.2 | .485 | .486 | 1.3 | -0.7 | 12 | $3,000,000 | *4 | |
2009 | 26 | NYY | AL | 161 | 674 | 19 | -2 | -1 | 0 | 4 | 20 | 2.1 | 25 | 45 | 4.5 | .512 | .512 | 4.5 | 0.4 | 45 | $6,000,000 | *4 | MVP-17 |
2010 ★ | 27 | NYY | AL | 160 | 696 | 33 | 1 | -2 | 16 | 4 | 53 | 5.6 | 25 | 78 | 8.1 | .534 | .534 | 6.4 | 2.2 | 62 | $9,000,000 | *4/D | AS,MVP-3,GG,SS |
2011 ★ | 28 | NYY | AL | 159 | 681 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 3.3 | 25 | 56 | 5.7 | .520 | .520 | 5.7 | 0.4 | 55 | $10,000,000 | *4/D | AS,MVP-6,SS |
2012 ★ | 29 | NYY | AL | 161 | 697 | 41 | -2 | 0 | 15 | 3 | 57 | 5.9 | 26 | 83 | 8.4 | .537 | .537 | 7.0 | 1.9 | 68 | $14,000,000 | *4/D | AS,MVP-4,GG,SS |
2013 ★ | 30 | NYY | AL | 160 | 681 | 39 | 1 | 0 | 6 | 3 | 49 | 5.4 | 24 | 73 | 7.8 | .532 | .532 | 7.0 | 1.2 | 67 | $15,000,000 | *4/D6 | AS,MVP-5,SS |
2014 ★ | 31 | SEA | AL | 157 | 665 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 4.0 | 24 | 58 | 6.4 | .524 | .523 | 6.2 | 0.6 | 58 | $24,000,000 | *4/D | AS,MVP-5 |
2015 | 32 | SEA | AL | 156 | 674 | 20 | -3 | -3 | -9 | 3 | 9 | 1.1 | 24 | 32 | 3.4 | .506 | .506 | 4.4 | -0.5 | 41 | $24,000,000 | *4/D | |
2016 | 33 | SEA | AL | 46 | 206 | 14 | -0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1.8 | 7 | 24 | 2.5 | .538 | .511 | 2.3 | 0.4 | 22 | *4/D | ||
12 Seasons | 1733 | 7336 | 242 | -4 | -1 | 16 | 38 | 290 | 31.6 | 269 | 559 | 57.6 | .517 | .516 | 55.5 | 6.6 | 543 | $105,871,800 | |||||
NYY (9 yrs) | 1374 | 5791 | 181 | -5 | 1 | 23 | 30 | 231 | 24.7 | 214 | 445 | 45.3 | .517 | .517 | 42.6 | 6.2 | 422 | $57,871,800 | |||||
SEA (3 yrs) | 359 | 1545 | 61 | 1 | -2 | -7 | 7 | 60 | 6.9 | 55 | 114 | 12.2 | .518 | .514 | 12.8 | 0.4 | 121 | $48,000,000 |
Postseason Batting
Year | Age | Tm | Lg | Series | Opp | Rslt | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | NYY | AL | ALDS | LAA | L | 5 | 21 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | .263 | .333 | .421 | .754 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 23 | NYY | AL | ALDS | DET | L | 4 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .133 | .133 | .267 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 24 | NYY | AL | ALDS | CLE | L | 4 | 16 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .375 | .800 | 1.175 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 26 | NYY | AL | ALDS | MIN | W | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 26 | NYY | AL | ALCS | LAA | W | 6 | 29 | 23 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | .261 | .414 | .478 | .892 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2009 ❍ | 26 | NYY | AL | WS | PHI | W | 6 | 23 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .136 | .130 | .136 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 27 | NYY | AL | ALDS | MIN | W | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 27 | NYY | AL | ALCS | TEX | L | 6 | 24 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .348 | .375 | .913 | 1.288 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
